DAEWOO HC6AA – GẮN CẨU
Xe tải cẩu Daewoo Maximus HC6AA – TCNN, dòng xe tải cẩu thế hệ mới, tiêu chuẩn khí thải trên Euor4, được lắp ráp trên dây chuyền hiện đại, linh kiện nhập khẩu đồng bộ từ Daewoo Hàn Quốc. Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất cao, an toàn bền bỉ, tải trọng lớn, tiết kiệm nhiên liệu, thiết kế tiện nghi – hiện đại.
NGOẠI THẤT
Lòng thùng: 6.550 x 2.350 x 650, Các trụ bên hông có thể gập gọn xuống phía dưới
Bộ điều khiển các chế độ của cần cẩu
Dây cáp chắc chắn
Thùng cẩu và móc cẩu
Đèn chiếu phản xạ đa chiều được trang bị đèn Projector
Lọc gió lắp ở hông xe
Thùng nhiên liệu và bộ xử lý khí thải.
Lưới tản nhiệt và cánh 2 bên.
Gương chiếu hậu và tấm che nắng phía ngoài có đèn ở 2 đầu.
Chassis 2 lớp
NỘI THẤT
Màn hình hiển thị tình trạng xe, thông tin lộ trình
Ghế tài xế trang bị đệm khí nén (tùy chọn) giúp giảm chấn, đem lại cảm giác thoải mái khi ngồi.
Cabin rộng rãi, sang trọng
Cần số 6 cấp chuyển động mượt mà.
Núm điều chỉnh đèn đa năng
Radio, máy nghe nhạc và cụm điều khiển hệ thống điều hòa nhiệt độ.
HIỆU SUẤT
Phanh khí nén.
Phanh khí xả.
Hệ thống treo cabin
Động cơ DOOSAN DL06K Công suất: 280 PS/2.500 rpm Momen xoắn: 981N.m/1.400rpm Dung tích xylanh: 5.890cc
MODEL | HU6AA – TCNN |
KHỐI LƯỢNG (kg) | |
Khối lượng toàn bộ | 16,000 |
Khối lượng hàng chuyên chở | 7,100 |
Khối lượng bản thân | 8,705 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
KÍCH THƯỚC (mm) | |
Kích thước tổng thể DxRxC | 9,980 x 2,500 x 3,550 |
Chiều dài cơ sở | 5,730 |
Kích thước lòng thùng hàng DxRxC | 6,550 x 2,350 x 650 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,935/1,845 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | |
Kiểu động cơ | DL06K |
Loại | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
Dung tích xy lanh (cc) | 5,890 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 280/2,500 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 981/1,400 |
Kiểu hộp số | 6S 1000TO, cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi |
HỆ THỐNG PHANH | |
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng |
Phanh đỗ | Dẫn động khí nén + lò xo tính năng tác dụng lên trục 2 |
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Máy phát điện | 24V-80A |
Ắc quy | 2x12V-100Ah |
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 10.00-20/4x2R |
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | |
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 36 |
Tốc độ tối đa (km/h) | 104 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 9.9 |
Trang thiết bị lắp đặt cho thùng hàng | Cần cẩu TADANO TM-ZT504H |
THÔNG SỐ CẦN CẨU TADANO TM-ZT504H | |
Xuất xứ | Thái Lan |
Sản xuất | Nhật Bản |
Thời gian bảo hành | 12 tháng |
Tải trọng nâng max | 5,050 kg/2.5m |
Số đoạn | 4 |
Chiều cao làm việc tối đa | 12.7m |
Bán kính làm việc lớn nhất | 10.58m |
Góc quay cần | Liên tục 360 độ |
Chiều dài cần | 3.55 m – 10.08 m |
Chiều ngang 2 chân cẩu duỗi thẳng | 2 m / 3 m / 3.8 m |
Cặp gia cường chassis | Lam V, thép d=10mm chấn định hình |
Bệ đế chân cẩu theo tiêu chuẩn Tadano | 01 bộ nhập khẩu |
P.T.O hộp trích công suất | Đồng bộ theo xe, mới 100% |
THÙNG TẢI LỬNG | |
Thùng lửng | Theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm |
Đà dọc/Đà ngang | Thép đúc U140 mm/U100mm |
Bu-lông quang thùng | M20 |
Bát ghịch thùng/ Viền sàn thùng | Thép d=8mm /d=4mmchấn định hình |
Lót đà dọc | Cao su bố d=20mm |
Bửng thùng | 07 Bửng – Bửng đúc nhôm hợp kim |
Trụ thùng | Trụ sống – Thép d=4mm chấn định hình |
Bảo hộ hông | Thép hộp 60x30mm 2 tầng ốp Composite |
Vè thùng | Inox P430 d=1,2mm chấn định hình |
========================================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
- CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN
- Địa chỉ: Thửa đất 206, QL1A khu thương mại Bến Lội - Lại An, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận
- Hotline: 086.7172.968