IZ 500 ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN GIÁ TỐT NHẤT 2023
IZ500 4.9 TẤN ĐÔ THÀNH BÌNH THUẬN
0867172968 phòng kinh doanh
Cam kết giá cạnh tranh nhất thị trường
Luôn có khuyến mãi đi kèm
Chế độ bảo hành, bảo dưỡng tận tâm
Tặng kèm quà tặng, phụ kiện khi giao xe
Phục vụ 24/7, luôn bắt máy trong vòng 3 tiếng chuông
Địa chỉ; Thửa đất 206 khu TM-DV bến lội Lại An, Xã Hàm Thắng ,huyện Hàm Thuận Bắc ,tỉnh Bình Thuận
Phát triển dựa trên sự sáng tạo và đột phá, một chiếc xe tải hội tụ đầy đủ công năng và sức mạnh đặc biệt DOTHANH IZ500 – Người vận chuyển đắc lực. Từ sự nghiên cứu kỹ lưỡng đặc tính người dùng, lắp ráp trên dây chuyền chuyển giao công nghệ Nhật Bản và thử nghiệm trên các đường thử tiêu chuẩn quốc tế, sản phẩm gây ấn tượng mạnh mẽ và tinh tế ngay từ kiểu dáng thiết kế đến nội thất tiện nghi, hiện đại, và hiệu suất sử dụng tối ưu.
MODEL | IZ500 - TK | IZ500 - TMB | IZ500 - TL | |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 8.200 | |||
Khối lượng hàng hóa | 4.800 | 4.800 | 4.990 | |
Khối lượng bản thân | 3.205 | 3.015 | 3.015 | |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.260 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.870 | 6.210 x 2.080 x 2.235 | |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 490 | |
Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
Vết bánh xe trước | 1.575 | |||
Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 230 | |||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | JX4D30C5H EURO IV | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/1.800-2.400 | |||
Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 7.00 - 16 / 4x2 | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, Khí nén hai dòng, Trang bị bộ chống bó cứng bánh xe (ABS) | |||
Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
Máy phát điện | 14V-110A | |||
Ắc - quy | 01x12V-90Ah | |||
Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,9 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 87 | 97 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
CHẤT LƯỢNG NHẬT ,CHO NGƯỜI VIỆT VỚI BỘ MÁY ISUZU CÔNG SUẤT TỐT ĐỒNG HÀNH CÙNG KHÁCH HÀNG TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG