DOTHANH IZ650 sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, không gian nội thất sang trọng và hiện đại. Mặt taplo được thiết kế sang như xe hơi với màn hình LCD hiện đại, khu vực điều khiển và các tiện ích được bố trí một cách khoa học, dễ thao tác. Vô lăng thiết kế mới, tích hợp nút điều khiển điện thoại, radio,... Đèn taplo sắc xanh thanh lịch, hiển thị thông số rõ ràng. Có thể nói, thiết kế nội - ngoại thất trên DOTHANH IZ650 sẽ tạo nên một chuẩn mực mới trên xe tải: "Sang như xe tải"
Xe được trang bị động cơ ISUZU 4JJ1GD. Động cơ được phát triển thông qua việc tối ưu hóa cấu trúc, hiệu suất và khí thải, kết hợp được sự tiến tiến của công nghệ và sự trưởng thành trong thiết kế động cơ Diesel của Isuzu trong nhiều năm, công suất lên tới 163PS/rpm, Momen xoắn đạt 420Nm. Hệ thống phanh chống bó cứng ABS giúp xe vận hành an toàn trên mọi cung đường
MODEL | IZ650 | IZ650 - TL | IZ650 - TMB | IZ650se - TK |
KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
Khối lượng toàn bộ | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
Khối lượng hàng hóa | - | 6.600 | 6.600 | 6.400 |
Khối lượng bản thân | 3.060 | 3.805 | 3.805 | 4.005 |
Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | |||
KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
Kích thước tổng thể DxRxC | 6.950 x 2.170 x 2.340 | 6.980 x 2.250 x 2.340 | 6.990 x 2.250 x 3.200 | 7.020 x 2.250 x 3.200 |
Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | - | 5.050 x 2.100 x 490 | 5.050 x 2.100 x 660/2.050 | 5.050 x 2.100 x 2.050 |
Chiều dài cơ sở | 3.815 | |||
Vết bánh xe trước | 1.690 | |||
Vết bánh xe sau | 1.640 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 195 | |||
ĐỘNG CƠ - HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
Kiểu động cơ | 4JJ1GD | |||
Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 | |||
Công suất cực đại (PS/rpm) | 163/3.000 | |||
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 420/(1.800-2.600) | |||
Kiểu hộp số | 6MTI420KA, Cơ khí: 6 số tiến, 1 số lùi | |||
Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R | |||
HỆ THỐNG PHANH | ||||
Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |||
Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
Hệ thống treo |
Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng Trục 2: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|||
Máy phát điện | 28V - 70A | |||
Ắc quy | 2x12V - 90Ah | |||
TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25.8 | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 92 | 92 | 89 | 81 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6.8 |